TimeClimate - компания по продаже, установке и обслуживанию бытовой и коммерческой климатической техники
Производительность охлаждения | 52 кв. м. |
Производительность нагрева | 54 кв. м. |
Инвертор | Да |
Производитель | DAHACI |
Основные | |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,28(1,47-5,63) |
Производительность, нагрева, кВт | 5,45(1,79-5,69) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,643(0,330-1,985) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,510(0,400-1,833) |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
EER (класс) | 3,21 (A) |
COP (класс) | 3,61 (A) |
Марка компрессора | GMCC |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Максимальный ток, А | 8,3(1,5-8,7)/7,6(1,8-8,0) |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 32,5/38,5/43,5 |
Высота нетто наружного блока, мм | 554 |
Высота брутто наружного блока, мм | 615 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 805 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 915 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 370 |
Вес нетто наружного блока, кг | 32,6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 35,3 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 302 |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 385 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 957 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1035 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 213 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 295 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,6 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,4 |
Производительность охлаждения | 52 кв. м. |
Производительность нагрева | 54 кв. м. |
Инвертор | Да |
Производитель | DAHACI |
Основные | |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,28(1,47-5,63) |
Производительность, нагрева, кВт | 5,45(1,79-5,69) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,643(0,330-1,985) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,510(0,400-1,833) |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
EER (класс) | 3,21 (A) |
COP (класс) | 3,61 (A) |
Марка компрессора | GMCC |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Максимальный ток, А | 8,3(1,5-8,7)/7,6(1,8-8,0) |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 32,5/38,5/43,5 |
Высота нетто наружного блока, мм | 554 |
Высота брутто наружного блока, мм | 615 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 805 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 915 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 370 |
Вес нетто наружного блока, кг | 32,6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 35,3 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 302 |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 385 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 957 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1035 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 213 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 295 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,6 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13,4 |
Быстро перезвоним и согласуем дату доставки и установки!
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
Вы можете оплатить заказ наличными, переводом на карту, переводом на расчётный счёт или по QR-коду!
Работаем с физическим и юридическими лицами.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (343) 207 66 46