TimeClimate - компания по продаже, установке и обслуживанию бытовой и коммерческой климатической техники
Тип внутреннего блока | Канальный |
Тип блока | Комплект |
Производительность охлаждения | 71 кв. м. |
Производительность нагрева | 80 кв. м. |
Инвертор | Да |
Производитель | TOSOT |
Основные | |
Производительность, охлаждение, кВт | 7,15 (2,40–7,50) |
Производительность, нагрева, кВт | 8,00 (2,20–8,30) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,450 (0,400–2,500) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,500 (0,400–2,500) |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
SEER | 5,6 (A+) |
SCOP | 3,8 (A) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 9,52 |
Газовая линия, мм | 15,87 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 26 |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Максимальный ток, А | 10,65 (1,74–10,87) / 10,87 (1,74–10,87) |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 38/40/42/43 |
Высота нетто наружного блока, мм | 698 |
Высота брутто наружного блока, мм | 750 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 892 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1029 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 340 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 458 |
Вес нетто наружного блока, кг | 53 |
Вес брутто наружного блока, кг | 57 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 200 |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 275 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1000 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1308 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 450 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 568 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 26 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 31 |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Тип блока | Комплект |
Производительность охлаждения | 71 кв. м. |
Производительность нагрева | 80 кв. м. |
Инвертор | Да |
Производитель | TOSOT |
Основные | |
Производительность, охлаждение, кВт | 7,15 (2,40–7,50) |
Производительность, нагрева, кВт | 8,00 (2,20–8,30) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,450 (0,400–2,500) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,500 (0,400–2,500) |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
SEER | 5,6 (A+) |
SCOP | 3,8 (A) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 9,52 |
Газовая линия, мм | 15,87 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 26 |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Максимальный ток, А | 10,65 (1,74–10,87) / 10,87 (1,74–10,87) |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 38/40/42/43 |
Высота нетто наружного блока, мм | 698 |
Высота брутто наружного блока, мм | 750 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 892 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1029 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 340 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 458 |
Вес нетто наружного блока, кг | 53 |
Вес брутто наружного блока, кг | 57 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 200 |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 275 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1000 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1308 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 450 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 568 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 26 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 31 |
Быстро перезвоним и согласуем дату доставки и установки!
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
Вы можете оплатить заказ наличными, переводом на карту, переводом на расчётный счёт или по QR-коду!
Работаем с физическим и юридическими лицами.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (343) 207 66 46