TimeClimate - компания по продаже, установке и обслуживанию бытовой и коммерческой климатической техники
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип блока | Комплект |
Производительность охлаждения | 50 кв. м. |
Производительность нагрева | 56 кв. м. |
Инвертор | Да |
Производитель | TOSOT |
Основные | |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,00 (1,60–5,50) |
Производительность, нагрева, кВт | 5,60 (1,500–6,00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,560 (0,300–2,000) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,600 (0,300–2,000) |
Максимальная длина трассы, м | 35 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
SEER | 6 (A+) |
SCOP | 3,8 (A) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Максимальный ток, А | 6,78 (1,30–8,70) / 7,00 (1,30–8,70) |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 31/35/39/44 |
Высота нетто наружного блока, мм | 596 |
Высота брутто наружного блока, мм | 645 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 818 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 948 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 302 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 420 |
Вес нетто наружного блока, кг | 41 |
Вес брутто наружного блока, кг | 44 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 265 |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 295 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 570 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 653 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 570 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 698 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 17 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 22 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип блока | Комплект |
Производительность охлаждения | 50 кв. м. |
Производительность нагрева | 56 кв. м. |
Инвертор | Да |
Производитель | TOSOT |
Основные | |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,00 (1,60–5,50) |
Производительность, нагрева, кВт | 5,60 (1,500–6,00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,560 (0,300–2,000) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,600 (0,300–2,000) |
Максимальная длина трассы, м | 35 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
SEER | 6 (A+) |
SCOP | 3,8 (A) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Максимальный ток, А | 6,78 (1,30–8,70) / 7,00 (1,30–8,70) |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 31/35/39/44 |
Высота нетто наружного блока, мм | 596 |
Высота брутто наружного блока, мм | 645 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 818 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 948 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 302 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 420 |
Вес нетто наружного блока, кг | 41 |
Вес брутто наружного блока, кг | 44 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 265 |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 295 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 570 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 653 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 570 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 698 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 17 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 22 |
Быстро перезвоним и согласуем дату доставки и установки!
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
Вы можете оплатить заказ наличными, переводом на карту, переводом на расчётный счёт или по QR-коду!
Работаем с физическим и юридическими лицами.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (343) 207 66 46