TimeClimate - компания по продаже, установке и обслуживанию бытовой и коммерческой климатической техники
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип блока | Комплект |
Производительность охлаждения | 100 кв. м. |
Производительность нагрева | 110 кв. м. |
Инвертор | Да |
Производитель | TOSOT |
Основные | |
Производительность, охлаждение, кВт | 10,10 (2,40–10,50) |
Производительность, нагрева, кВт | 11,00 (2,400–11,50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,400 (0,500–3,500) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,000 (0,500–3,300) |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
SEER | 5,5 (A) |
SCOP | 3,8 (A) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 9,52 |
Газовая линия, мм | 15,87 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Максимальный ток, А | 16,30 (2,40–16,60) / 14,40 (2,40–15,80) |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 42/46/48/50 |
Высота нетто наружного блока, мм | 790 |
Высота брутто наружного блока, мм | 855 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 920 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1083 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 370 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 488 |
Вес нетто наружного блока, кг | 61 |
Вес брутто наружного блока, кг | 66 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 240 |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 325 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 31 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 38 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип блока | Комплект |
Производительность охлаждения | 100 кв. м. |
Производительность нагрева | 110 кв. м. |
Инвертор | Да |
Производитель | TOSOT |
Основные | |
Производительность, охлаждение, кВт | 10,10 (2,40–10,50) |
Производительность, нагрева, кВт | 11,00 (2,400–11,50) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,400 (0,500–3,500) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,000 (0,500–3,300) |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
SEER | 5,5 (A) |
SCOP | 3,8 (A) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 9,52 |
Газовая линия, мм | 15,87 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Максимальный ток, А | 16,30 (2,40–16,60) / 14,40 (2,40–15,80) |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 42/46/48/50 |
Высота нетто наружного блока, мм | 790 |
Высота брутто наружного блока, мм | 855 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 920 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1083 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 370 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 488 |
Вес нетто наружного блока, кг | 61 |
Вес брутто наружного блока, кг | 66 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 240 |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 325 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 31 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 38 |
Быстро перезвоним и согласуем дату доставки и установки!
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
Вы можете оплатить заказ наличными, переводом на карту, переводом на расчётный счёт или по QR-коду!
Работаем с физическим и юридическими лицами.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (343) 207 66 46