TimeClimate - компания по продаже, установке и обслуживанию бытовой и коммерческой климатической техники
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип блока | Комплект |
Производительность охлаждения | 140 кв. м. |
Производительность нагрева | 150 кв. м. |
Инвертор | Да |
Производитель | TOSOT |
Основные | |
Производительность, охлаждение, кВт | 14,00 (4,20–14,60) |
Производительность, нагрева, кВт | 15,00 (4,200–16,00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,000 (1,200–5,200) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,400 (1,000–5,000) |
Максимальная длина трассы, м | 75 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
SEER | 4,6 (B) |
SCOP | 3,4 (A) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 9,52 |
Газовая линия, мм | 15,87 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Максимальный ток, А | 8,60 (2,00–9,00) / 7,60 (1,70–8,60) |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 42/46/49/51 |
Высота нетто наружного блока, мм | 820 |
Высота брутто наружного блока, мм | 973 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 940 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1083 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 460 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 573 |
Вес нетто наружного блока, кг | 96 |
Вес брутто наружного блока, кг | 108 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 290 |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 379 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 33 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 41 |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Тип блока | Комплект |
Производительность охлаждения | 140 кв. м. |
Производительность нагрева | 150 кв. м. |
Инвертор | Да |
Производитель | TOSOT |
Основные | |
Производительность, охлаждение, кВт | 14,00 (4,20–14,60) |
Производительность, нагрева, кВт | 15,00 (4,200–16,00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,000 (1,200–5,200) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,400 (1,000–5,000) |
Максимальная длина трассы, м | 75 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
SEER | 4,6 (B) |
SCOP | 3,4 (A) |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 9,52 |
Газовая линия, мм | 15,87 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Максимальный ток, А | 8,60 (2,00–9,00) / 7,60 (1,70–8,60) |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 42/46/49/51 |
Высота нетто наружного блока, мм | 820 |
Высота брутто наружного блока, мм | 973 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 940 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1083 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 460 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 573 |
Вес нетто наружного блока, кг | 96 |
Вес брутто наружного блока, кг | 108 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 290 |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 379 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 840 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 963 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 33 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 41 |
Быстро перезвоним и согласуем дату доставки и установки!
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
Вы можете оплатить заказ наличными, переводом на карту, переводом на расчётный счёт или по QR-коду!
Работаем с физическим и юридическими лицами.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (343) 207 66 46